1.1 משימות ממתינות לטיפול
1.2 תוצאות פעילות הגבייה · דוח גבייה
- סה"כ לגבייה החודש
- ₪ 29,449,800
- מתוך זה נגבה
- ₪ 4,120,130
| לקוח | סה"כ חוב | עתידי | 120+ |
|---|---|---|---|
| אביב הנדסה אזרחיתגמא סחר בע"מ | 607,500 | 350,830 | 520,430 |
| אופנת היםבטא תעשיות בע"מ | 115,700 | 157,490 | · |
| אחים כהן דיגיטלבטא תעשיות בע"מ | 102,210 | 347,190 | · |
| אירועי לביאגמא סחר בע"מ | 790 | 109,600 | · |
| אסמכתא | ימי חוב | סל גיל | סכום |
|---|---|---|---|
| INV-25-7836 | 618 | +120 | ₪ 111,890 |
| INV-25-7837 | 594 | +120 | ₪ 202,480 |
| INV-26-6112 | 12 | 0–30 | ₪ 58,300 |
| INV-26-6340 | · | עתידי | ₪ 350,830 |
18 קבלות · כסף שהתקבל מלקוחות וטרם שויך לחשבונית. עד שיותאם, הוא אינו מקטין את החוב בפיגור.
21 תנועות אצל 17 לקוחות · מושהים מגבייה עד לבירור.
- בניין ופיתוח חבור2,107,370
- אביב הנדסה אזרחית958,330
- קבוצת סלע תשתיות841,200
- מוסך עופר1,000,460
- אביב הנדסה אזרחית607,500
- בניין ופיתוח צוק424,460